Auf elektrischen Widerständen ist der Widerstandswert oft als Farbcode aufgedruckt. Er wird nach folgendem Schlüssel bestimmt:
1. Widerstände der Normreihen E6, E12, E24:
Kennfarbe | 1. Ring = 1.Wertziffer | 2. Ring = 2. Wertziffer | 3. Ring = Multiplikator | 4. Ring = Toleranz |
farblos | – | – | – | +/-20% |
silber | – | – | *10^(-2) Ohm | +/-10% |
gold | – | – | *10^(-1) Ohm | +/-5% |
schwarz | 0 | 0 | *10^(0) Ohm | |
braun | 1 | 1 | *10^(1) Ohm | +/-1% |
rot | 2 | 2 | *10^(2) Ohm | +/-2% |
orange | 3 | 3 | *10^(3) Ohm | |
gelb | 4 | 4 | *10^(4) Ohm | |
grün | 5 | 5 | *10^(5) Ohm | +/-0,5% |
blau | 6 | 6 | *10^(6) Ohm | +/-0,22% |
violett | 7 | 7 | *10^(7) Ohm | +/-0,1% |
grau | 8 | 8 | *10^(8) Ohm | |
weiß | 9 | 9 | *10^(9) Ohm |
2. Widerstände der Normreihen E48, E96:
Kennfarbe | 1. Ring = 1.Wertziffer | 2. Ring = 2.Wertziffer | 3. Ring = 3.Wertziffer | 4. Ring = Multiplikator | 5. Ring = Toleranz |
farblos | – | – | – | – | +/-20% |
silber | – | – | – | *10^(-2) Ohm | +/-10% |
gold | – | – | – | *10^(-1) Ohm | +/-5% |
schwarz | 0 | 0 | 0 | *10^(0) Ohm | |
braun | 1 | 1 | 1 | *10^(1) Ohm | +/-1% |
rot | 2 | 2 | 2 | *10^(2) Ohm | +/-2% |
orange | 3 | 3 | 3 | *10^(3) Ohm | |
gelb | 4 | 4 | 4 | *10^(4) Ohm | |
grün | 5 | 5 | 5 | *10^(5) Ohm | +/-0,5% |
blau | 6 | 6 | 6 | *10^(6) Ohm | +/-0,22% |
violett | 7 | 7 | 7 | *10^(7) Ohm | +/-0,1% |
grau | 8 | 8 | 8 | *10^(8) Ohm | |
weiß | 9 | 9 | 9 | *10^(9) Ohm |
Wenn ein zusätzlicher fünfter bzw. sechster Ring (erheblich breiter als die übrigen Ringe) aufgedruckt ist, so ist dies eine Angabe über den Temperaturkoeffizienten.